表 ( 1 )
碳素结构钢钢号近似对照
⑴碳素结构钢和工程用钢
中 国 GB | 德 国 | 法 国 NF | 国际 标准化组织 ISO | 日 本 JIS | 瑞典 SS | 英 国 BS | 美 国 | ||
DIN | W-Nr. | ASTM | UNS | ||||||
Q195 (A1,B1) | S185 (st33) | 1.0035
| S185 (A33) | HR2
| -
| -
| S185 (040A10) | A285M Gr.B
| -
|
Q215A Q215B (A2,C2) | USt34-2 RSt34-2
| 1.0028 1.0034
| A34 A34-2NE
| HR1
| SS 330 (SS 34)
| 1370
| 040A12
| A283M Gr.C A573M Gr.58
| -
|
Q235A Q235B Q235C Q235D (A3,C3)
| S235JR S235JRG1 S235JRG2 (St37-2, USt37-2, RSt37-2) | 1.0037 1.0036 1.0038
| S235JR S235JRG1 S235JRG2 (E24-2, E24-2NE)
| E235B(Fe360B) E235D(Fe360D)
| SS 400 (SS 41)
| 1311 1312
| S235JR S235JRG1 S235JRG2 (40B,C)
| A570 Gr.A A570 Gr.D A283M Gr.D
| K02501 K02502
|
Q255A Q255D (A4,C4) | St44-2
| 1.0044
| E28-2
| -
| SM400A SM400B (SM 41A,SM 41B) | 1412
| 43B
| A709M Gr.36
| -
|
Q275 (C5)
| S275J2G3 S275J2G4 (St44-3N) | 1.0144 1.0145 1.0055 | S275J2G3 S275J2G4
| Fe 430A
| SS490 (SS 50)
| 1430
| S275J2G3 S275J2G4 (43D) | -
| K02901
|
注:括号内为旧钢号
㈡优质碳素结构钢
中 国 China GB | 德 国 German | 法 国 NF | 国际标 准化组织 ISO | 日 本 Japan JIS | 瑞 典 SS | 英 国 BS | 美 国 USA | ||
DIN | W-Nr. | ASTM | UNS | ||||||
20
| C22E Ck22 | 1.1151
| C22E XC18 | -
| S20C
| 1435
| C22E 070M20 | 1020
| G10200
|
25
| C25E Ck25 | 1.1158
| C25E XC25 | C25E4
| S25C
| -
| C25E 070M26 | 1025
| G10250
|
30
| C30E Ck30 | 1.1178
| C30E XC32 | C30E4
| S30C
| -
| C30E 080M30 | 1030
| G10300
|
35
| C35E Ck35 | 1.1181
| C35E XC38 | C35E4
| S35C
| 1572
| C35E 080M36 | 1035
| G10350
|
40
| C40E Ck40 | 1.1186
| C4E XC42 | C40E4
| S40C 0 | -
| C40E 080M40 | 1040
| G10400
|
45
| C45E Ck45 | 1.1191
| C45E XC48 | C45E4
| S45C
| 1660
| C40E 080M46 | 1045
| G10450
|
50
| C50E Ck53 | 1.1210
| C50E
| C50E4
| S50C
| 1674
| C50E 080M50 | 1050
| G10500
|
20Mn | 21Mn4 | 1.0469 | 20M5 | - | - | 1434 | 080A20 | 1022 | G10220 |
25Mn | - | - | - | - | - | - | 080A25 | 1026 | G10260 |
30Mn | 30Mn4 | 1.1146 | 32M5 | - | - | - | 080A30 | 1033 | G10330 |
35Mn | 36Mn4 | 1.0561 | 35M5 | - | - | - | 080A35 | 1037 | G10370 |
40Mn | 40Mn4 | 1.1157 | 40M5 | SL,SM | SWRH42B | - | 080A40 | 1039 | G10390 |
45Mn | - | - | 45M5 | SL,SM | SWRH47B | 1672 | 080A47 | 1046 | G10460 |
表 ( 2 )
中国低合金高强度结构钢与其它国家对照表
中 国 GB | 德国 DIN | 日本 JIS | 国际标准 ISO | 英国 BS | 备注 Remarks | ||
钢号及等级 | 冲 击 吸 收 功 | ||||||
温度/℃ | AKV/J | ||||||
Q345 A | ─ | ─ | |||||
Q345 B | +20 | 34 | S355JR (St 52-3) | SM490A (SM50A) | E355B (Fe510B) | 50B | |
Q345 C | 0 | 34 | S355J0 (St 52-3U) | SM490B (SM50B) | E355C (Fe510C) | 50C | |
Q345 D | -20 | 34 | S355J2G3 (St52-3N) | SM490C (SM50C) | E355D (Fe510D) | 50D | |
Q345 E | -40 | 27 |
表 ( 3 )
合金结构钢钢号近似对照
中国 GB | 德国 | 法国 NF | 国际标 准化组织 ISO | 日本 JIS | 瑞典 SS | 英国 BS | 美国 | ||
DIN | W-Nr. | ASTM/AISI | UNS | ||||||
20Mn2 | 20Mn6 | 1.1169 | 20M5 | 22Mn6 | SMn420 | - | 150M19 | 1320 | - |
30Mn2 | 30Mn5 | 1.1165 | 32M5 | 28Mn6 | - | - | 150M28 | 1330 | G13300 |
35Mn2 | 36Mn5 | 1.1167 | 35M5 | 36Mn6 | SMn433 | 2120 | 150M36 | 1335 | G13350 |
40Mn2 | - | - | 40M5 | 42Mn6 | SMn438 | - | - | 1340 | G13400 |
45Mn2 | 46Mn7 | 1.0912 | 45M5 | - | SMn443 | - | - | 1345 | G13450 |
20Cr | 20Cr4 | 1.7027 | 18C3 | 20Cr4 | SCr420 | - | 527A20 | 5120 | G51200 |
40Cr
| 41Cr4
| 1.7035
| 42C4
| 41Cr4
| SCr440
| 2245
| 530A40 530M40 | 5140
| G51400
|
45Cr | - | - | 45C4 | - | SCr445 | - | - | 5145 | G51450 |
50Cr | - | - | 50C4 | - | - | - | - | 5150 | G51500 |
20CrMo | 20CrMo5 | 1.7264 | 18CD4 | 18CrMo4 | SCM420 | - | CDS12 | 4118 | G41180 |
25CrMo① | 25CrMo4 | 1.7218 | 25CD4 | - | - | 2225 | - | - | - |
35CrMo 35CrMoV | 34CrMo4
| 1.7220
| 35CD4
| 34CrMo4
| SCM435
| 2234
| 708A37 CDS13 | 4135
| G41350
|
42CrMo | 42CrMo4 | 1.7225 | 42CD4 | 42CrMo4 | SCM440 | 2244 | 708M40 | 4140 | G41400 |
25Cr2MoVA 25Cr2Mo1VA | 24CrMoV55
| 1.7733
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
38CrMo- Al | 41Cr-AlMo7 | 1.8509
| 40CAD 6.12 | 41Cr AlMo74 | -
| 2940
| 905M39
| -
| -
|
20CrNi 40CrNi 50CrNi | 40NiCr6 | 1.5711 | - | - | - | - | 640M40 | 3140 | G31400 |
20CrNiMo | 21NiCrMo2 | 1.6523 | 20NCD2 | 20NiCr-Mo2 | SNCM220 | 2506 | 805M20 | 8620 | G86200 |
40CrNiMo 45CrNi-MoVA | 36CrNi-Mo4 | 1.6511 | 40NCD3 | - | SNCM439 | - | 816M40 | 4340 | G43400 |
① 中国YB标准旧钢号。
表 ( 4 )
不锈钢对照表
中 国 GB | 德 国 | 法 国 NF | 国际标 准化组织 ISO | 日 本 JIS | 瑞典 SS | 英 国 BS | 美 国 | |||
DIN | W-Nr. | ASTM | UNS | |||||||
奥 氏 体 | 1Cr18Ni9 | X12CrNi18 8 | 1.4300 | Z10CN18.09 | - | SUS 302 | - | 302S25 | 302 | S30200 |
0Cr19Ni9 (0Cr18Ni9) | X5CrNi18 10
| 1.4301
| Z6CN18.09
| 11
| SUS 304
| 2332 2333 | 304S15
| 304 304H | S30400
| |
0Cr17Ni12Mo2
| X5CrNiMo17 12 2 X5CrNiMo17 13 3 | 1.4401 1.4436 | Z6CND17.11 Z6CND17.12 | 20 20a | SUS 316
| 2347 2343 | 316S16 316S31 | 316
| S31600
| |
00Cr17Ni14Mo2
| X2CrNiMO18 14 3
| 1.4435
| Z2CNDT17.13
| 19 19a | SUS 316L
| 2353
| 316S11 316S12 | 316L
| S31603
| |
1Cr18Ni9Ti | X12CrNiTi18 9 | 1.4878 | Z6CNT18.12 | X6CrNiTi18 10 | SUS 321 | 2337 | 321S20 | 321 | S32100 | |
0Cr18Ni11Ti (0Cr18Ni9Ti) | X6CrNiTi18 10
| 1.4541
| Z6CNT18.10
| 15
| SUS 321
| 2337
| 321S12 321S31 | 321
| S32100
| |
奥氏体-铁素体型 | ||||||||||
0Cr26Ni5Mo2 | X8CrNiMo27 5 | 1.4460 | - | - | SUS 329J1 | 2324 | - | 329 | S32900 | |
马氏体 | 1Cr13 | X10Cr13 | 1.4006 | Z12C13 | 3 | SUS 410 | 2302 | 410S21 | 410 | S41000 |
2Cr13 | X20Cr13 | 1.4021 | Z20C13 | 4 | SUS 420J1 | 2303 | 420S37 | 420 | S42000 | |
3Cr13 | X30Cr13 | 1.4028 | Z30C13 | 5 | SUS 420J2 | 2304 | 420S45 | - | - | |
4Cr13 | X38Cr13 | - | Z40C14 | - | - | - | - | - | - | |
1Cr17Ni2 | X20CrNi17 2 | 1.4057 | Z15CN16.02 | - | SUS 431 | 2321 | 431S29 | 431 | S43100 | |
沉淀硬化 | 0Cr17Ni4Cu4Nb | X5CrNiCuNb17 14 | 1.4542 | Z6CNU17.04 | 1 | SUS 630 | - | - | 630 | S17400 |
0Cr17Ni7Al | X7CrNiAl17 7 | 1.4568 | Z8CNA17.07 | 2 | SUS 631 | - | - | 631 | S17700 | |
0Cr15Ni7Mo2A | X7CrNiMoA15 7 | 1.4532 | Z8CNDA17.07 | 3 | SUS 632 | - | - | 632 | S15700 |
表 ( 5 )
各国铸钢钢号对照
㈠ 工程与结构用碳素铸钢钢号近似对照
中 国 GB | 德 国 | 法 国 NF | 国际标 准化组织 ISO | 日 本 JIS | 瑞典 SS | 英 国 BS | 美 国 | ||
DIN | W-Nr. | ASTM | UNS | ||||||
ZG200-400 (ZG15) | GS-38 | 1.0416 | - | 200-400 | SC 410 (SC42) | 1306 | - | 415-205 (60-30) | J03000 |
ZG230-450 (ZG25) | GS-45 | 1.0446 | GE 230 | 230-450 | SC 450 (SC46) | 1305 | A1 | 450-240 (65-35) | J03101 |
ZG270-500 (ZG35) | GS-52 | 1.0552 | GE 280 | 270-480 | SC 480 (SC49) | 1505 | A2 | 485-275 (70-40) | J02501 |
ZG310-570 (ZG45) | GS-60 | 1.0558 | GE 320 | - | SCC5 | 1606 | - | (80-40) | J05002 |
ZG340-640 (ZG55) | - | - | GE 370 | 340-550 | - | - | A5 | - | J05000 |
注:表中括号内分别为GB标准,JIS标准,ASTM标准的旧钢号。
㈡ 合金铸钢钢号近似对照
中 国 GB | 德 国 | 法 国 NF | 日 本 JIS | 美 国 | ||
DIN | W-Nr. | ASTM | UNS | |||
GS-15Mn4 | ||||||
GS-16Mn5 | ||||||
GS-24Mn6 | ||||||
ZG40Mn | GS-40Mn5 | 1.1168 | - | SCMn3 | - | - |
ZG20SiMn | GS-20Mn5 | 1.1120 | G20M6 | SCW480 (SCW49) | LCC | J02505 |
ZG35SiMn | GS-37MnSi5 | 1.5122 | - | SCSiMn2 | - | - |
ZG35CrMo | GS-34CrMo4 | 1.7220 | G35CrMo4 | SCCrM3 | - | J13048 |
注:括号内为日本JIS标准的旧钢号。
表 ( 6 )
各国铸铁牌号近似对照
㈠ 灰铸铁牌号近似对照
中 国 GB | 德 国 | 法 国 NF | 国际标 准化组织 ISO | 日 本 JIS | 瑞典 SS | 英 国 BS | 美 国 | ||
DIN | W-Nr. | ASTM | UNS | ||||||
HT100 | GG10 | 0.6010 | - | 100 | FC10 | 0110-00 | - | No.20 | F11401 |
HT150 | GG15 | 0.6015 | FGL150 | 150 | FC15 | 0115-00 | Grade 150 | No.25 | F11701 |
HT200 | GG20 | 0.6020 | FGL200 | 200 | FC20 | 0120-00 | Grade 180 Grade 220 | No.30 | F12101 |
HT250 | GG25 | 0.6025 | FGL250 | 250 | FC25 | 0125-00 | Grade 260 | No.35 No.40 | F12801 |
HT300 | GG30 | 0.6030 | FGL300 | 300 | FC30 | 0130-00 | Grade 300 | No.45 | F13101 |
HT350 | GG35 | 0.6035 | FGL350 | 350 | FC35 | 0135-00 | Grade 350 | No.50 | F13501 |
- | GG40 | 0.6040 | FGL400 | - | - | 0140-00 | Grade 400 | No.60 | F14101 |
㈡ 球墨铸铁牌号近似对照
中 国 GB | 德 国 | 法 国 NF | 国际标 准化组织 ISO | 日 本 JIS | 瑞典 SS | 英 国 BS | 美 国 | ||
DIN | W-Nr. | ASTM | UNS | ||||||
- | - | - | - | 350-22 | FCD37 | - | 370/17 | - | - |
QT400-15 | GGG-40 | 0.7040 | FGS400-15 | 400-15 | FCD40 | 0717-02 | 370/17 | - | - |
QT400-18 | - | - | FGS400-18 | 400-18 | - | - | 420/12 | 60-40-18 | F32800 |
QT450-10 | - | - | FGS450-10 | 450-10 | FCD45 | - | 420/12 | 65-45-12 | F33100 |
QT500-7 | GGG-50 | 0.7050 | FGS500-7 | 500-7 | FCD50 | 0727-02 | 500/7 | 80-55-06 | F33800 |
QT600-3 | GGG-60 | 0.7060 | FGS600-3 | 600-3 | FCD60 | 0732-03 | 600/3 | ≈80-55-06 ≈100-70-03 | ≈F33800 ≈F34800 |
QT700-2 | GGG-70 | 0.7070 | FGS700-2 | 700-2 | FCD70 | 0737-01 | 700/2 | 100-70-03 | F34800 |
QT800-2 | GGG-80 | 0.7080 | FGS800-2 | 800-2 | FCD80 | - | 800/2 | 120-90-02 | F36200 |
QT900-2 | - | - | FGS900-2 | 900-2 | - | - | - | 120-90-02 | F36200 |
MCG10938-C版材料对照表
MTL 牌号 | 瑞典 标准 SS | 欧洲标准 EN 材料牌号 命名 | 德国 标准 DIN | 中国 标准 GB | 日本 标准 JIS | 美国 标准 ASTM |
1.钢板、圆钢、 钢管 | EN 10025 | |||||
MTL10 | 1312-00 | 1.0038 S235JRG2 | RSt37-2 | Q235B(板) GB700-88 | SM400B1) G 3106 | A 284 D等级 |
钢管 | 1.0402 | 20(钢管)GB699-88 | ||||
MTL11 | 1412-00 | 1.0044 S275JR | St44-2 | Q345A(板) GB/T 1591 | SM490A G 3106 | A 572 42等级 |
钢管 | 25(钢管)GB699-88 | S25C G 3106 | ||||
MTL12 | 2172-00 | 1.0045 S355JR | St52-3 | Q345或16Mn | SM490B G 3106 | A 572 50等级 |
钢管 | 1.0576 S355J2H | Q345B | ||||
MTL13 | 1572 | EN 10083 1.1181 C35E | 17212 Ck35 | S35C G 4051 | A 29 1034 | |
MTL14 | 1672 | EN 10083 1.1191 C45E | 17212 Ck45 | S45C G 4051 | A 29 1045 | |
MTL20 | 2174-00 | EN 10025 1.0570 S355J2G3 | 17100 St52-3N | Q345D(板) GB/T 1591 | SM490C2) G 3106 | A 572 50等级2) |
MTL40 | 2134-04 | EN 10210-1 1.0539 S355NH | ||||
2.船用结构钢 | ||||||
MTL23/A MTL23/D MTL23/E MTL23/F | 厚度≤25mm 材料:A 24 25mm<厚度≤50mm 材料:D 24 厚度>50mm 材料:E 24 F 24 只用于北极 | |||||
MTL24/A MTL24/D MTL24/E MTL24/F | 厚度≤25mm 材料:AH 32 25mm<厚度≤50mm 材料:DH 32 厚度>50mm 材料:EH 32 FH 32 只用于北极 | |||||
MTL25/A MTL25/D MTL25/E MTL25/F | 厚度≤25mm 材料:AH 36 25mm<厚度≤50mm 材料:DH 36 厚度>50mm 材料:EH 36 FH 36 只用于北极 |
1)对于被使用的焊接结构钢SS400(G3101),如果含碳小于0.4是安全的。
2)冲击值必须在-20℃获得。
MTL 牌号 | 瑞典 标准 SS | 欧洲标准 EN 材料牌号 命名 | 德国 标准 DIN | 中国 标准 GB | 日本 标准 JIS | 美国 标准 ASTM | |
3.调质钢 | EN 10083 | 17200 1969 | A29 | ||||
MTL26 | 2541-03 | 1.6582 | 34CrNiMo6 | 34CrNiMo6 GB/T17017 | SNCM439 G4103 | 4340 | |
MTL27 | 2225-05 | 1.7218 | 25CrMo4 | 25CrMo4 | 30CrMo GB/T3077 | SCM430 G4105 | 4130 |
MTL28 | 2244 | 1.7225 | 42CrMo4 | 42CrMo4 | 42CrMo GB/T17017 | SCM440 G4105 | 4140 |
MTL29 | 1.6580 | 30CrNiMo8 | 30CrNiMo8 | 42CrMo3) GB/T17017 | SNCM431 G4103 1979 | ||
4. 铸钢 | |||||||
MTL30 | 2172-21 | 1.1120 | G20Mn5 EN10213 | GS20Mn5 DIN17182 | ScMn1B G5111 | A216-84 WCC | |
MTL31 | 2225-23 | 1.7218 | G25CrMo4 EN 10083 | 25CrMo4 | ZG40Cr JB/ZQ4297 | ScCrM1 G5111 | A487-80 Class90 |
MTL32 | SC450 G5101 | ||||||
MTL33 | 2174 | 1.0570-铸件 | GS355J2G3 EN 10025 | 1623T.2 | ZGD345-5702) GB/T14408 | SCW5502) G5102 | A572 Gr.50 |
5.不锈钢 | EN10088 | 型号TP | |||||
MTL50 | 2333-02 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | X5CrNi18-10 | GBOCr18Ni9 | SUS304 G4303-4305 | 304 |
MTL52 | 2321-03 | 1.4057 +QT | X17CrNi16-2+ QT800 | X17CrNi16-2+QT800 | 1Cr17Ni2 GB1220-92 | SUS431 G4303-1998 | 431 |
MTL54 | 2377-02 | 1.4462 +AT | X2CrNiMoN22-5-3 | X2CrNiMoN-22-5-2 | 00Cr19Ni11 GB1220-92 | SUS329J1 G4303-1998 | UNS S31803 |
MTL55
| 2352-02 | 1.4306 | X2CrNi19-11 | 00Cr19Ni11 GB1220-92 | SUS304L G4303-1998 | 304L | |
MTL57 | 2353-02 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 0Cr17Ni12Mo2 GB/T4238 | SUS316 G4303-4318 | UNS S31600 |
2)冲击值必须在-20℃获得。
3)对于压紧螺栓必须做破坏载荷试验。
MTL 牌号 | 瑞典 标准 SS | 欧洲标准 EN 材料牌号 命名 | 德国 标准 DIN | 中国 标准 GB | 日本 标准 JIS | 美国 标准 ASTM | |
6.球墨铸铁 | EN 1563 | DIN1693 | GB/T1348-1988 | G5502-2001 | A536 等级 | ||
MTL60 | 0727-02 | 0.7050 GJS500-5 | GGG-50 | QT 500-7 | FCD 500-7 | 65-45-12 | |
MTL61 | 0737-01 | 0.7070GJS700-2-HB240-H | GGG-70 | QT 700-2 | FCD 700-2 | 100-70-03 | |
MTL62 | 0717-02 | 0.7040 GJS400-15 | GGG-40 | QT 400-15 | FID 400-15 | 60-40-18 | |
7.合金铜 | DIN17660 | ||||||
MTL70 | 5150 | CW508L EN 12163 | CuZn37 | QAl9-4 | H 3260 | C 27200 | |
MTL71 | 5170 | CuZn39Pb3 EN 12164 | CuSn39Pb3 | HPb59-1 | H 3250 C3601-3604 | C 36000 | |
MTL72 | 5204 | EN 1982- CC491K | CuSn5ZnPb DIN 1705 | ZH62 | H 5111 BC6 | C 83600 | |
MTL73 | 5465 | EN 1982- CC483K | CuSn12 DIN1705 | H 5113 PBC 38 | C 90800 |
Get the latest price? We'll respond as soon as possible(within 12 hours)